货运需求
Freight Demand
货主 运输距离(Km) 运输方式 出发地 目的地 货物类型 重量(吨) 发布时间
武***司 1125 船运 汉口(港口) 上海(港口) 集装箱 6252.0 2023-06-26 15:52:34
武***司 1125 船运 汉口(港口) 上海(港口) 集装箱 597.0 2023-06-26 15:51:30
武***司 1125 船运 汉口(港口) 上海(港口) 集装箱 361.0 2023-06-26 15:49:54
荆***司 车运 重庆市重庆县巫山县重庆巫山 湖南省常德市石门县湖南石门 石膏 891.0 2023-06-26 15:34:25
南***司 56 船运 宜昌(港口) 枝城(港口) 矿石 23421.0 2023-03-20 15:39:27
南***司 1100 船运 宜宾(港口) 枝城(港口) 矿石 19956.0 2023-03-20 14:53:18
南***司 1920 船运 九江(港口) 宜宾(港口) 矿石 19956.0 2023-03-20 14:42:17
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市大渡口区八桥街与春晖路交叉口 硫酸渣 5399.54 2023-02-01 14:35:33
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市大渡口区八桥街与春晖路交叉口 硫酸渣 2018.7 2023-02-01 10:22:10
南***司 车运 四川省资阳市雁江区四川省资阳市雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市大渡口区八桥街与春晖路交叉口 硫酸渣 5358.94 2023-02-01 09:46:21
束*兵 车运 安徽省芜湖市南陵县矿山 安徽省宣城市宣州区水阳江两岸护坡 矿石 600.0 2023-01-20 22:53:41
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 矿石 29716.0 2022-12-28 15:15:13
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 50736.0 2022-12-28 15:10:06
中***司 542 船运 马鞍山(港口) 黄石(港口) 矿石 6782.0 2022-12-28 15:08:11
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 29104.0 2022-12-28 14:57:48
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 矿石 29982.0 2022-12-28 14:53:10
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 矿石 9992.0 2022-12-28 10:39:12
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市大渡口区跳磴镇 硫酸渣 3258.68 2022-10-10 08:41:49
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市大渡口区跳磴镇 硫酸渣 4523.0 2022-10-09 10:17:41
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市沙坪坝区沙坪坝区关口村20号 硫酸渣 803.6 2022-10-09 10:06:02
南***司 车运 四川省资阳市雁江区雁江镇侯家坪工业园 重庆市重庆市沙坪坝区沙坪坝区关口村20号 硫酸渣 898.62 2022-10-09 09:20:04
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 24987.0 2022-10-08 14:24:53
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 矿石 9835.0 2022-10-08 11:22:30
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 50114.0 2022-10-08 09:56:12
中***司 船运 宜宾(港口) 宜昌(港口) 矿石 10267.0 2022-08-24 10:32:18
中***司 船运 宜宾(港口) 宜昌(港口) 矿石 9924.0 2022-08-24 09:42:00
中***司 648 船运 重庆(港口) 宜昌(港口) 矿石 15688.0 2022-08-24 08:46:31
中***司 1100 船运 宜宾(港口) 枝城(港口) 矿石 11032.0 2022-08-23 15:02:20
中***司 648 船运 重庆(港口) 宜昌(港口) 矿石 96368.0 2022-08-23 10:25:54
中***司 769 船运 宜昌(港口) 黄石(港口) 矿石 16525.0 2022-08-23 08:56:56
中***司 769 船运 宜昌(港口) 黄石(港口) 矿石 11497.0 2022-08-23 08:44:36
中***司 1803 船运 宜宾(港口) 黄石(港口) 矿石 10024.0 2022-08-22 15:29:40
中***司 1100 船运 宜宾(港口) 枝城(港口) 矿石 20033.0 2022-08-22 14:57:09
南***司 56 船运 宜昌(港口) 枝城(港口) 矿石 10526.0 2022-08-22 11:43:30
南***司 704 船运 重庆(港口) 枝城(港口) 矿石 10526.0 2022-08-16 16:33:35
南***司 56 船运 宜昌(港口) 枝城(港口) 矿石 11032.0 2022-08-16 15:42:08
中***司 1390 船运 镇江(港口) 枝城(港口) 硫磺 10497.0 2022-04-11 16:46:05
中***司 1390 船运 镇江(港口) 枝城(港口) 硫磺 7410.0 2022-04-11 16:37:36
中***司 1446 船运 镇江(港口) 宜昌(港口) 硫磺 13882.0 2022-04-11 16:32:41
中***司 1567 船运 枝城(港口) 南通(港口) 二铵 8558.0 2022-04-11 16:12:13
中***司 1567 船运 枝城(港口) 南通(港口) 二铵 10878.0 2022-04-11 16:03:40
中***司 1567 船运 枝城(港口) 南通(港口) 二铵 10308.0 2022-04-11 15:57:06
中***司 1567 船运 枝城(港口) 南通(港口) 二铵 10295.0 2022-04-11 15:51:22
中***司 1525 船运 枝城(港口) 张家港(港口) 二铵 12167.0 2022-04-11 15:44:48
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 煤炭 16015.0 2022-04-11 15:27:41
中***司 854 船运 黄石(港口) 南通(港口) 钢材 1977.0 2022-04-11 15:24:32
中***司 820 船运 镇江(港口) 汉口(港口) 大豆 4891.0 2022-04-11 15:20:02
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 玉米 3858.0 2022-04-11 14:57:59
中***司 590 船运 南京(港口) 黄石(港口) 粉末 46222.0 2022-04-11 14:50:46
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 粉末 47721.0 2022-04-11 14:40:56
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 51417.0 2022-04-11 14:35:42
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 54444.0 2022-04-11 14:18:19
中***司 982 船运 黄石(港口) 上海(港口) 钢材 18760.0 2022-04-11 13:57:51
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 大豆 25616.0 2022-04-11 11:55:34
中***司 794 船运 黄石(港口) 江阴(港口) 钢材 17674.0 2022-04-11 11:30:47
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 50950.0 2022-04-11 11:08:31
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 55893.0 2022-04-11 10:44:22
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 粉末 52187.0 2022-04-11 10:29:56
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 粉末 59882.0 2022-04-11 10:14:31
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 48881.0 2022-04-11 10:00:26
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 52990.0 2022-04-11 09:42:36
中***司 590 船运 南京(港口) 黄石(港口) 粉末 51104.0 2022-04-11 09:36:18
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 50495.0 2022-04-11 09:28:56
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 51834.0 2022-04-11 09:08:27
中***司 551 船运 镇江(港口) 九江(港口) 煤炭 39285.0 2022-04-11 08:56:34
中***司 856 船运 上海(港口) 九江(港口) 麦芽 441.0 2022-04-11 08:51:04
中***司 264 船运 南京(港口) 南通(港口) 二铵 21346.0 2022-04-11 08:40:43
中***司 551 船运 镇江(港口) 九江(港口) 煤炭 44096.0 2022-04-11 08:32:02
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 大豆 21297.0 2022-04-09 16:56:55
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 玉米 3858.0 2022-04-09 16:42:21
中***司 590 船运 南京(港口) 黄石(港口) 粉末 47584.0 2022-04-09 16:24:26
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 50773.0 2022-04-09 16:13:54
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 53757.0 2022-04-09 15:55:29
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 46278.0 2022-04-09 15:43:29
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 35138.0 2022-04-09 15:30:50
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 75430.0 2022-04-09 15:02:46
中***司 854 船运 南通(港口) 黄石(港口) 玉米 8596.0 2022-04-09 14:45:36
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 大豆 28958.0 2022-04-09 14:27:25
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 大豆 33035.0 2022-04-09 14:09:07
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 72021.0 2022-04-09 13:46:56
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 78097.0 2022-04-09 11:32:39
中***司 794 船运 黄石(港口) 江阴(港口) 钢材 13448.0 2022-04-09 11:09:07
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 52111.0 2022-04-09 10:57:58
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 69809.0 2022-04-09 10:49:51
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 71329.0 2022-04-09 10:42:32
中***司 18 船运 张家港(港口) 江阴(港口) 磷酸铵 8692.0 2022-04-09 10:26:20
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 100033.0 2022-04-09 10:12:32
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 51453.0 2022-04-09 10:06:23
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 56333.0 2022-04-09 09:56:27
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 粉末 62153.0 2022-04-09 09:44:24
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 31165.0 2022-04-09 09:28:12
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 48800.0 2022-04-09 09:04:09
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 矿石 9982.0 2022-04-09 08:54:22
中***司 794 船运 江阴(港口) 黄石(港口) 玉米 1654.0 2022-04-09 08:47:42
中***司 733 船运 南京(港口) 汉口(港口) 煤炭 79406.0 2022-04-09 08:28:35
中***司 937 船运 江阴(港口) 汉口(港口) 煤炭 58732.0 2022-04-09 08:15:58
中***司 733 船运 南京(港口) 汉口(港口) 煤炭 41446.0 2022-04-08 17:16:11
中***司 794 船运 黄石(港口) 江阴(港口) 钢材 13016.0 2022-04-08 16:54:25
中***司 794 船运 黄石(港口) 江阴(港口) 钢材 23222.0 2022-04-08 14:54:03
中***司 677 船运 镇江(港口) 黄石(港口) 矿石 21047.0 2021-11-24 15:37:32
产品与服务
Products and Service
航运管理
船舶运输
多式联运
船舶修造
码头作业区
航运管理
南阳港务集团作为重点招商引资企业,注册地位于南阳市唐河县产业集聚区盛居东路17号,注册资金5000万元。 公司从事航运管理、船舶运输、船舶修造等工作近30年,同时也是中国国际商会航运专业委员会会长单位,从业经验丰富是河南航运的龙头企业。 集团公司现有设有董事会、财务部、人力资源部、法务部、安全生产部、航运业务部、公路储运业务部、航运交易所、能源部等, 拥有船舶29艘,运力28万吨。公司旨在通过打造“公、铁、水”一站式物流平台,整合多式联运物流运输资源,服务中国经济, 拓展长江黄金水道、汉江生态经济带乃至近海远洋物流运输业务。
船舶运输
南阳港务物流有限公司是以唐河为总部的集团公司,具有较强软硬件基础、成果转化能力和健全的业务网络系统。 核心业务为物流运输,业务遍布国内多个省份,输运方式主要以航道运输、公路输运为主,目前公司拥有船舶29艘, 运力28万吨,船运主要依托长江水道,在上海、南京、武汉、宜昌、重庆等地设有办事处、港口设有核心物流存储、 中转基地,通过水、陆相结合方式,把客户货物运输到全国各地。
多式联运
南阳港务集团与武汉大学国家网络安全学院、北京牡丹电子集团有限责任公司武汉分公司合作开发智慧物流信息平台, 以信息化平台为核心运营纽带,整合和依托公司原有水运资源优势,构建多联式现代物流运营服务系统。以企业多元化物品流通需求为中心, 系统整合承运商和货运公司、司机、船主、物流公司,通过物联网平台与移动互联网终端为广大发货企业提供一站式、 全方位透明化门到门物流O2O服务的物流信息化交易服务平台。
船舶修造
公司从事航运经营三十余年,船舶修造经验丰富,早在2014年便斥资1800多万打造了河南籍船舶在长江干线吨位最大的货轮, 该船长130米,宽23米,深9米,载重1.8万吨,这艘巨轮的下水结束了南阳籍无万吨货轮的历史,标志着南阳船舶发展从小规模、 家庭式向大型化、标准化迈进,也将推进南阳乃至河南船舶业的发展。2020年公司响应交通部的号召,投资4亿元在浙江舟山建造一支江海直达船队, 目前在建的新型江海直达船舶单船造价约4200万,首批船舶将于2021年上半年下海航行,公司推进江海直达运输发展, 是响应国家深化水运供给侧结构性改革的重要举措,对于提升长江黄金水道功能和完善综合运输体系具有重要作用。
码头作业区
南阳港务集团所合作的码头作业区有:宁波北仑港、重庆维扬码头作业区、江苏镇江码头作业区、湖北沙洋新港码头作业区、 唐河新港码头作业区。同时整合内河航运企业,为工业、农业、商业提供低成本运输服务,拉动内循环,带动双循环提速中国经济。
服务优势
Service Advantages
信息流
通过系统自动筛选、状态的触发、使信息能快速准确的传达给不同的角色
物流
在线发布货运需求、在线接单、在线查询船舶等,打通了智慧物流的各个环节
证据流
船舶位置实时查询、数据实时上传留证,为交易过程提供依据,确保业务真实性
票据流
通过电子合同、电子运单等数据验证技术;建立认证中心,验证承运资质
产品形态
Product Form
管理端(PC+小程序)
管理端可以进行基础管理、信息审 核、车船管理、订单管理、财务管 理、数据看板、投诉处理等
货主端(小程序)
货主端主要包含发布货运需求、订单中心、我的信息等
承运端(小程序)
承运端主要包含发布航运需求、订单中心、我的信息等